| LTS4K (50 Гц) | LTS4K (60 Гц) | LTS7K (50 Гц) | LTS7K (60 Гц) | |
|---|---|---|---|---|
Рабочие параметры |
||||
| Д x Ш x В мм | 2.560 x 1.390 x 2.560 | 2.560 x 1.390 x 2.560 | 2.560 x 1.390 x 2.560 | 2.560 x 1.390 x 2.560 |
| Тип лампы | Светодиодные лампы | Светодиодные лампы | Металлогалогенные лампы | Металлогалогенные лампы |
| Высота мачты м | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Мощность кВт | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Частота Гц | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Параметры двигателя |
||||
| Тип генератора | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный |
| Общая изоляция (класс) | H | H | H | H |
| Регулировка напряжения (+/-) % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Изготовитель двигателя | Kubota (Z482) | Kubota (Z482) | Kubota (Z482) | Kubota (Z482) |
| Тип двигателя | С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый | С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый | С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый | С жидкостным охлаждением, 2-цилиндровый |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Рабочий объем см³ | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Номинальная мощность кВт | 3,6 | 4,4 | 7,5 | 8,9 |
| при числе оборотов 1/мин | 1.500 | 1.800 | 3.000 | 3.600 |
| Номинальная мощность | DIN 6271 | DIN 6271 | DIN 6271 | DIN 6271 |
| Объем бака (масло) л | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Объем бака (топливо) л | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расход топлива (основная загрузка 100 %) л/ч | 0,55 | 0,9 | 1,6 | 2 |
| Время работы (основная загрузка 100 %) ч | 146 | 89 | 50 | 40 |
| LTS8L (50 Гц) | LTS8L (60 Гц) | LTS8K (50 Гц) | LTS8K (60 Гц) | |
|---|---|---|---|---|
Рабочие параметры |
||||
| Д x Ш x В мм | 2.560 x 1.390 x 2.560 | 2.560 x 1.390 x 2.560 | 2.560 x 1.390 x 2.560 | 2.560 x 1.390 x 2.560 |
| Тип лампы | Металлогалогенные лампы | Металлогалогенные лампы | Металлогалогенные лампы | Металлогалогенные лампы |
| Высота мачты м | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Мощность кВт | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Частота Гц | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Параметры двигателя |
||||
| Тип генератора | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный |
| Общая изоляция (класс) | H | H | H | H |
| Регулировка напряжения (+/1) % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Изготовитель двигателя | Kohler (LDW 1003) | Kohler (LDW 1003) | Kubota (D1105) | Kubota (D1105) |
| Тип двигателя | С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый | С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый | С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый | С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Рабочий объем см³ | 1.028 | 1.028 | 1.500 | 1.800 |
| Номинальная мощность кВт | 8,5 | 10 | 9,5 | 11,5 |
| при числе оборотов 1/мин | 1.500 | 1.800 | 1.500 | 1.800 |
| Номинальная мощность | DIN 6271 | DIN 6271 | DIN 6271 | DIN 6271 |
| Объем бака (масло) л | 2,4 | 2,4 | 5,1 | 5,1 |
| Объем бака (топливо) л | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расход топлива (основная загрузка 100 %) л/ч | 1,9 | 2,3 | 1,85 | 2,2 |
| Время работы (основная загрузка 100 %) ч | 42 | 35 | 43 | 36 |