Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00
СБ-ВС Выходные дни
Технические данные | |
Зернистость | P320 |
Варианты зернистости | P80-P320, P400-P500, 600-1500 |
Диаметр | 125 мм |
В упаковке | 100 шт. |
Связующие | Смола/ смола |
Абразивный материал | Оксид алюминия / Карбид кремния |
Насыпка | полуоткрытая |
Основа | Бумага D/ Бумага С/ Бумага В |
Цвет | серо-голубой |
Формы абразива Q.Silver | |
Диски | + |
Полоски | + |
Секторы применения | |
Автомобильная промышленность | + |
Деревообработка | + |
Кузовной ремонт | + |
Обработка композитов | + |
Судостроение | + |
Виды обрабатываемой поверхности | |
Грунт | + |
Грунт-наполнитель | + |
Древесина твердых пород | + |
Искусственный камень | + |
Лаки | + |
Мягкая сталь / углеродистая сталь | + |
Нержавеющая сталь | + |
Пластики | + |
Плиты MDF/HDF | + |
Сталь | + |
Удаление ЛКП | + |
Фанера | + |
Новости, обзоры и акции