Передаточное соотношение | 15:1 |
---|---|
Максимальное рабочее давление материала | 103 бар |
Максимальный диаметр отверстия сопла | 0.483 мм (0.019") |
Производительность при 240 тактов в минуту | 1.5 л/мин |
Производительность насоса (см3/такт) | 6 см3/такт |
Максимальное давление воздуха на входе | 7.0 бар |
Расход воздуха (7 бар, 90 тактов/мин) | 113 л/мин |
Размер входного соединения жидкости | 3/4” npt (m) |
Размер отверстия выхода жидкости | 3/8” npt (m) |
Вход в пнемомотор воздуха | 1/4” npt (f) |
Все окрасочное оборудование проверяется вручную на заводе изготовителе.
На все окрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака.
Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт.
Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.